!Honolulu, la capitale d'Hawaï, est un paradis tropical réputé pour ses paysages à couper le souffle et sa culture dynamique. Détendez-vous sur la célèbre plage de Waikiki, surfez sur les vagues du Pacifique et explorez les sites historiques de Pearl Harbor. Découvrez le riche héritage polynésien au Centre culturel polynésien et laissez-vous tenter par la cuisine hawaïenne. Le mélange unique de beauté naturelle et de charme insulaire fait d'Honolulu une destination de rêve au milieu de l'océan Pacifique.
Maui, l'une des îles les plus appréciées d'Hawaï, est un paradis tropical connu pour ses paysages diversifiés et ses aventures en plein air. Explorez la route pittoresque de Hana, avec ses cascades et ses forêts tropicales luxuriantes, et visitez le parc national Haleakalā, qui abrite le magnifique cratère Haleakalā. Détendez-vous sur des plages immaculées comme Ka'anapali et profitez de la plongée en apnée, de l'observation des baleines et du luaus hawaïen traditionnel. La beauté naturelle de Maui, sa culture dynamique et son atmosphère décontractée en font une destination de rêve dans l'océan Pacifique.
Maui, l'une des îles les plus appréciées d'Hawaï, est un paradis tropical connu pour ses paysages diversifiés et ses aventures en plein air. Explorez la route pittoresque de Hana, avec ses cascades et ses forêts tropicales luxuriantes, et visitez le parc national Haleakalā, qui abrite le magnifique cratère Haleakalā. Détendez-vous sur des plages immaculées comme Ka'anapali et profitez de la plongée en apnée, de l'observation des baleines et du luaus hawaïen traditionnel. La beauté naturelle de Maui, sa culture dynamique et son atmosphère décontractée en font une destination de rêve dans l'océan Pacifique.
*Hilo, située sur la Grande île d'Hawaï, est une ville captivante connue pour ses forêts tropicales luxuriantes, ses chutes d'eau pittoresques et son riche patrimoine culturel. Explorez les superbes chutes d'Akaka, visitez le Lyman House Museum et découvrez le vibrant Hilo Farmers Market. Faites une randonnée dans les paysages luxuriants du parc national des volcans d'Hawaï et découvrez les plages de sable noir uniques en leur genre. Le mélange de beauté naturelle, de culture polynésienne et d'aventures en plein air fait d'Hilo une destination enchanteresse des îles hawaïennes.
*Kailua-Kona, située sur la côte ouest de la Grande île d'Hawaï, est une ville dynamique connue pour son climat ensoleillé, ses sites historiques et sa beauté au bord de l'océan. Explorez le palais historique Huliheʻe, visitez la vibrante Ali'i Drive et découvrez l'importance culturelle de l'église Mokuaikaua. Profitez des activités nautiques telles que la plongée en apnée, le parachute ascensionnel et l'exploration de la région animée des fermes de café Kona. Le mélange d'histoire, de charme insulaire et d'aventures aquatiques fait de Kailua-Kona une destination délicieuse des îles hawaïennes.
Nawiliwili, située sur l'île de Kauai à Hawaï, est une ville portuaire pittoresque connue pour sa beauté naturelle, ses aventures en plein air et son hospitalité hawaïenne. Explorez la côte magnifique en faisant une excursion en bateau le long de la Na Pali Coast, où vous attendent d'imposantes falaises, des vallées luxuriantes et des chutes d'eau cachées. Détendez-vous sur le sable doré de la plage voisine de Kalapaki Beach ou pratiquez des sports nautiques tels que le surf, la plongée avec tuba et le stand-up paddleboard dans les eaux calmes de la baie de Nawiliwili. Visitez la plantation historique de Kilohana pour avoir un aperçu du passé agricole de Kauai et profitez d'un trajet en train pittoresque à travers des jardins tropicaux luxuriants. Ne manquez pas de goûter aux fruits de mer frais et à la cuisine hawaïenne traditionnelle dans les restaurants locaux et les food trucks. Avec ses paysages époustouflants et son atmosphère décontractée, Nawiliwili offre une expérience hawaïenne par excellence aux visiteurs qui explorent l'île de Kauai.
Nawiliwili, située sur l'île de Kauai à Hawaï, est une ville portuaire pittoresque connue pour sa beauté naturelle, ses aventures en plein air et son hospitalité hawaïenne. Explorez la côte magnifique en faisant une excursion en bateau le long de la Na Pali Coast, où vous attendent d'imposantes falaises, des vallées luxuriantes et des chutes d'eau cachées. Détendez-vous sur le sable doré de la plage voisine de Kalapaki Beach ou pratiquez des sports nautiques tels que le surf, la plongée avec tuba et le stand-up paddleboard dans les eaux calmes de la baie de Nawiliwili. Visitez la plantation historique de Kilohana pour avoir un aperçu du passé agricole de Kauai et profitez d'un trajet en train pittoresque à travers des jardins tropicaux luxuriants. Ne manquez pas de goûter aux fruits de mer frais et à la cuisine hawaïenne traditionnelle dans les restaurants locaux et les food trucks. Avec ses paysages époustouflants et son atmosphère décontractée, Nawiliwili offre une expérience hawaïenne par excellence aux visiteurs qui explorent l'île de Kauai.
!Honolulu, la capitale d'Hawaï, est un paradis tropical réputé pour ses paysages à couper le souffle et sa culture dynamique. Détendez-vous sur la célèbre plage de Waikiki, surfez sur les vagues du Pacifique et explorez les sites historiques de Pearl Harbor. Découvrez le riche héritage polynésien au Centre culturel polynésien et laissez-vous tenter par la cuisine hawaïenne. Le mélange unique de beauté naturelle et de charme insulaire fait d'Honolulu une destination de rêve au milieu de l'océan Pacifique.
![]() |
Sam. 4 Oct. 2025 |
Honolulu | |
Hawaii | |
départ: 19:00 PLUS D'INFO | |
Dim. 5 Oct. | ![]() |
Kahului (Maui) | |
Hawaii | |
arrivé: 08:00 PLUS D'INFO | |
![]() |
Lun. 6 Oct. |
Kahului (Maui) | |
Hawaii | |
départ: 18:00 PLUS D'INFO | |
Mar. 7 Oct. | ![]() |
Hilo | |
Hawaii | |
arrivé: 08:00 départ: 18:00 PLUS D'INFO | |
![]() |
Mer. 8 Oct. |
Kailua-Kona | |
Hawaii | |
arrivé: 07:00 départ: 17:30 PLUS D'INFO | |
Jeu 9 Oct. | ![]() |
Nawiliwili (Kauai) | |
Hawaii | |
arrivé: 08:00 PLUS D'INFO | |
![]() |
Ven. 10 Oct. |
Nawiliwili (Kauai) | |
Hawaii | |
départ: 14:00 PLUS D'INFO | |
Sam. 11 Oct. | ![]() |
Honolulu | |
Hawaii | |
arrivé: 07:00 PLUS D'INFO |
NCL Pride of America
Le Pride of America, lancé en 2005, est le seul navire de croisière à naviguer sous pavillon américain, offrant des itinéraires uniques à Hawaï toute l'année. Avec un tonnage de 80 439 GT, un équipage de 927 personnes et une capacité de 2 186 passagers, il s'étend sur 15 ponts décorés et aménagés sur le thème américain.
Les invités peuvent profiter de diverses options de restauration, notamment le Liberty Main Dining Room et l'Aloha Café, ainsi que des divertissements tels que le Hollywood Theater et un pont-piscine sur le thème du Pacifique Sud.
Le navire croise à une vitesse maximale de 22 nœuds, assurant des voyages fluides et efficaces entre les îles hawaïennes. Les offres distinctives et le charme patriotique du Pride of America en font un choix unique pour explorer Hawaï dans le confort et le style.
Places limitées et sujettes aux disponibilités.Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Ven. 03 OCT | WestJet-589 | Montreal | 08h10 | Vancouver | 10h53 |
Ven. 03 OCT | WestJet-1864 | Vancouver | 18h25 | Honolulu | 21h36 |
Sam. 11 OCT | WestJet-1865 | Honolulu | 22h45 | Vancouver | 07h41 |
Dim. 12 OCT | WestJet-564 | Vancouver | 23h10 | Montreal | 07h07 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Ven. 03 OCT | Air Canada-779 | Montreal | 18h45 | Los Angeles | 21h35 |
Sam. 04 OCT | Air Canada-3486 | Los Angeles | 08h35 | Honolulu | 11h18 |
Sam. 11 OCT | Air Canada-518 | Honolulu | 22h05 | Vancouver | 07h00 |
Dim. 12 OCT | Air Canada-306 | Vancouver | 11h45 | Montreal | 19h35 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Ven. 03 OCT | WestJet-589 | Montreal | 08h10 | Vancouver | 10h53 |
Ven. 03 OCT | WestJet-1864 | Vancouver | 18h25 | Honolulu | 21h36 |
Sam. 11 OCT | WestJet-1865 | Honolulu | 22h45 | Vancouver | 07h41 |
Dim. 12 OCT | WestJet-564 | Vancouver | 23h10 | Montreal | 07h07 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Ven. 03 OCT | Air Canada-779 | Montreal | 18h45 | Los Angeles | 21h35 |
Sam. 04 OCT | Air Canada-3486 | Los Angeles | 08h35 | Honolulu | 11h18 |
Sam. 11 OCT | Air Canada-518 | Honolulu | 22h05 | Vancouver | 07h00 |
Dim. 12 OCT | Air Canada-306 | Vancouver | 11h45 | Montreal | 19h35 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Ven. 03 OCT | WestJet-589 | Montreal | 08h10 | Vancouver | 10h53 |
Ven. 03 OCT | WestJet-1864 | Vancouver | 18h25 | Honolulu | 21h36 |
Sam. 11 OCT | WestJet-1865 | Honolulu | 22h45 | Vancouver | 07h41 |
Dim. 12 OCT | WestJet-564 | Vancouver | 23h10 | Montreal | 07h07 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Ven. 03 OCT | Air Canada-779 | Montreal | 18h45 | Los Angeles | 21h35 |
Sam. 04 OCT | Air Canada-3486 | Los Angeles | 08h35 | Honolulu | 11h18 |
Sam. 11 OCT | Air Canada-518 | Honolulu | 22h05 | Vancouver | 07h00 |
Dim. 12 OCT | Air Canada-306 | Vancouver | 11h45 | Montreal | 19h35 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Ven. 03 OCT | WestJet-589 | Montreal | 08h10 | Vancouver | 10h53 |
Ven. 03 OCT | WestJet-1864 | Vancouver | 18h25 | Honolulu | 21h36 |
Sam. 11 OCT | WestJet-1865 | Honolulu | 22h45 | Vancouver | 07h41 |
Dim. 12 OCT | WestJet-564 | Vancouver | 23h10 | Montreal | 07h07 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Ven. 03 OCT | Air Canada-779 | Montreal | 18h45 | Los Angeles | 21h35 |
Sam. 04 OCT | Air Canada-3486 | Los Angeles | 08h35 | Honolulu | 11h18 |
Sam. 11 OCT | Air Canada-518 | Honolulu | 22h05 | Vancouver | 07h00 |
Dim. 12 OCT | Air Canada-306 | Vancouver | 11h45 | Montreal | 19h35 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Ven. 03 OCT | WestJet-589 | Montreal | 08h10 | Vancouver | 10h53 |
Ven. 03 OCT | WestJet-1864 | Vancouver | 18h25 | Honolulu | 21h36 |
Sam. 11 OCT | WestJet-1865 | Honolulu | 22h45 | Vancouver | 07h41 |
Dim. 12 OCT | WestJet-564 | Vancouver | 23h10 | Montreal | 07h07 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Ven. 03 OCT | Air Canada-779 | Montreal | 18h45 | Los Angeles | 21h35 |
Sam. 04 OCT | Air Canada-3486 | Los Angeles | 08h35 | Honolulu | 11h18 |
Sam. 11 OCT | Air Canada-518 | Honolulu | 22h05 | Vancouver | 07h00 |
Dim. 12 OCT | Air Canada-306 | Vancouver | 11h45 | Montreal | 19h35 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Ven. 03 OCT | WestJet-589 | Montreal | 08h10 | Vancouver | 10h53 |
Ven. 03 OCT | WestJet-1864 | Vancouver | 18h25 | Honolulu | 21h36 |
Sam. 11 OCT | WestJet-1865 | Honolulu | 22h45 | Vancouver | 07h41 |
Dim. 12 OCT | WestJet-564 | Vancouver | 23h10 | Montreal | 07h07 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Ven. 03 OCT | Air Canada-779 | Montreal | 18h45 | Los Angeles | 21h35 |
Sam. 04 OCT | Air Canada-3486 | Los Angeles | 08h35 | Honolulu | 11h18 |
Sam. 11 OCT | Air Canada-518 | Honolulu | 22h05 | Vancouver | 07h00 |
Dim. 12 OCT | Air Canada-306 | Vancouver | 11h45 | Montreal | 19h35 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Ven. 03 OCT | WestJet-589 | Montreal | 08h10 | Vancouver | 10h53 |
Ven. 03 OCT | WestJet-1864 | Vancouver | 18h25 | Honolulu | 21h36 |
Sam. 11 OCT | WestJet-1865 | Honolulu | 22h45 | Vancouver | 07h41 |
Dim. 12 OCT | WestJet-564 | Vancouver | 23h10 | Montreal | 07h07 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Ven. 03 OCT | Air Canada-779 | Montreal | 18h45 | Los Angeles | 21h35 |
Sam. 04 OCT | Air Canada-3486 | Los Angeles | 08h35 | Honolulu | 11h18 |
Sam. 11 OCT | Air Canada-518 | Honolulu | 22h05 | Vancouver | 07h00 |
Dim. 12 OCT | Air Canada-306 | Vancouver | 11h45 | Montreal | 19h35 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Ven. 03 OCT | WestJet-589 | Montreal | 08h10 | Vancouver | 10h53 |
Ven. 03 OCT | WestJet-1864 | Vancouver | 18h25 | Honolulu | 21h36 |
Sam. 11 OCT | WestJet-1865 | Honolulu | 22h45 | Vancouver | 07h41 |
Dim. 12 OCT | WestJet-564 | Vancouver | 23h10 | Montreal | 07h07 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Ven. 03 OCT | Air Canada-779 | Montreal | 18h45 | Los Angeles | 21h35 |
Sam. 04 OCT | Air Canada-3486 | Los Angeles | 08h35 | Honolulu | 11h18 |
Sam. 11 OCT | Air Canada-518 | Honolulu | 22h05 | Vancouver | 07h00 |
Dim. 12 OCT | Air Canada-306 | Vancouver | 11h45 | Montreal | 19h35 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Ven. 03 OCT | WestJet-589 | Montreal | 08h10 | Vancouver | 10h53 |
Ven. 03 OCT | WestJet-1864 | Vancouver | 18h25 | Honolulu | 21h36 |
Sam. 11 OCT | WestJet-1865 | Honolulu | 22h45 | Vancouver | 07h41 |
Dim. 12 OCT | WestJet-564 | Vancouver | 23h10 | Montreal | 07h07 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Ven. 03 OCT | Air Canada-779 | Montreal | 18h45 | Los Angeles | 21h35 |
Sam. 04 OCT | Air Canada-3486 | Los Angeles | 08h35 | Honolulu | 11h18 |
Sam. 11 OCT | Air Canada-518 | Honolulu | 22h05 | Vancouver | 07h00 |
Dim. 12 OCT | Air Canada-306 | Vancouver | 11h45 | Montreal | 19h35 |
NCL INCLUSIONS Repas Restaurants SPÉCIALITÉS et Internet | |||
Durée de la croisière |
Type de Cabine | ||
Intérieure | Vue Mer | Balcon | |
2-3 nuits | 75 minutes | 75 minutes | 75 minutes |
4-6 nuits | 75 minutes | 75 minutes | 75 minutes |
7 Nuits | 150 minutes | 150 minutes | 150 minutes |
8-11 Nuits | 2 Souper 150 minutes |
2 Souper 150 minutes |
150 minutes |
12+ Nuits | 300 minutes | 300 minutes | 300 minutes |
Notre politique de confidentialité est simple: Le respect de la vie privée de nos clients est primordial pour nous. Voyages Constellation Ltée s'engage donc à ne divulguer aucune information personnelle relative à ses clients (par ex.: adresse électronique, nom, âge, achats, etc...) à moins d'y être autorisée par le client concerné, ou d'en être requise par une ordonnance d'un tribunal compétent ou en vertu d'une disposition expresse de la loi.
Dans l'éventualité où Voyages Constellation désirait modifier sa politique à l'avenir, elle s'engage à en informer ses clients au préalable, et à leur offrir à chacun l'opportunité de refuser les changements proposés. Le choix de chacun sera respecté. Voyages Constellation se réserve toutefois la faculté de divulguer des données démographiques générales concernant sa clientèle dans son ensemble (e.g. "La moyenne de notre clientèle achète 1.6 voyages par année et a 42 ans.").
*FICAV signifie le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (1$/1 000$).