Reykjavik, la capitale de l'Islande, est un centre dynamique et cosmopolite connu pour ses paysages naturels saisissants, son riche patrimoine culturel et son esprit d'innovation. Explorez la charmante vieille ville, où les maisons colorées bordent les rues et où se dressent des monuments historiques tels que l'église Hallgrímskirkja et la cathédrale de Reykjavik. Promenez-vous dans les rues animées de Laugavegur, bordées de boutiques, de galeries d'art et de cafés accueillants servant des spécialités islandaises. Découvrez la scène artistique et musicale florissante de Reykjavik dans des lieux tels que le Harpa Concert Hall et le Reykjavik Art Museum, qui présentent l'art islandais traditionnel et contemporain. Détendez-vous dans l'une des nombreuses piscines géothermiques de la ville, comme l'emblématique Blue Lagoon, où vous pourrez vous baigner dans des eaux riches en minéraux, entourées de paysages volcaniques. Ne manquez pas de faire des excursions vers les merveilles naturelles des environs, notamment la route du Cercle d'or, où vous pourrez observer des geysers, des chutes d'eau et des failles tectoniques. Avec son mélange de sophistication urbaine et de beauté naturelle à couper le souffle, Reykjavik offre une expérience captivante aux voyageurs qui explorent l'Islande.
*Ísafjörður, ville située dans les Westfjords en Islande, est une destination charmante connue pour sa beauté isolée et ses aventures en plein air. Explorez l'architecture historique de la ville, visitez le musée du patrimoine des Westfjords et profitez de la beauté des fjords et des montagnes environnants. Ísafjörður est une porte d'entrée vers la nature sauvage, offrant des possibilités de randonnée, de kayak et d'exploration des paysages accidentés de l'Islande. Son mélange de splendeur naturelle et de culture islandaise authentique en fait une étape invitante dans les fjords occidentaux isolés.
Akureyri, située dans le nord de l'Islande, est une ville charmante connue pour sa beauté naturelle et ses attractions culturelles. Explorez le vibrant jardin botanique et visitez l'église d'Akureyri, un point de repère distinctif. Promenez-vous dans les rues historiques du centre-ville, laissez-vous tenter par la cuisine islandaise et détendez-vous dans les piscines géothermiques locales. Le cadre pittoresque du fjord d'Akureyri et la proximité d'incroyables merveilles naturelles telles que la cascade de Goðafoss et le lac Mývatn en font une destination attrayante au pays du feu et de la glace.
Måløy, une ville pittoresque sur la côte ouest de la Norvège, est réputée pour ses paysages époustouflants et son patrimoine maritime. Nichée entre des montagnes dramatiques et la mer du Nord, Måløy offre des vues à couper le souffle et une atmosphère paisible. Explorez le poste de commerce historique de Vågsberget ou faites une randonnée pittoresque jusqu'à la formation rocheuse de Kannesteinen. Le mélange de beauté naturelle et d'histoire riche de Måløy en fait une destination captivante lors de votre voyage le long de la côte norvégienne.
Leirvik, nichée dans la pittoresque municipalité de Bømlo, en Norvège, offre une expérience sereine avec son cadre côtier magnifique et son atmosphère de village charmante. Promenez-vous dans les rues pittoresques et profitez des vues imprenables sur les fjords et les îles environnantes. La ville sert de porte d'entrée pour explorer la beauté naturelle de la région de Sunnhordland, connue pour ses paysages verdoyants et ses activités de plein air. L'environnement tranquille et le charme pittoresque de Leirvik en font un arrêt agréable lors de votre voyage norvégien.
Invergordon, un charmant port en Écosse, offre une porte d'entrée vers la beauté pittoresque des Highlands écossais. Explorez les sites historiques de la ville, y compris les vestiges de son vieux château et le centre culturel des Highlands du Nord à proximité. Faites une promenade panoramique jusqu'au majestueux Loch Ness ou visitez le château de Dunrobin avec ses magnifiques jardins. Le mélange d'histoire riche et de paysages naturels époustouflants d'Invergordon offre une escale captivante et pittoresque lors de votre croisière.
Édimbourg, la capitale de l'Écosse, est une ville captivante réputée pour sa riche histoire, son architecture étonnante et sa scène culturelle dynamique. Explorez le château historique d'Édimbourg, flânez le long du Royal Mile et visitez le palais de Holyroodhouse, la résidence officielle du monarque britannique en Écosse. Découvrez l'héritage littéraire de la ville au Writers' Museum et admirez les vues panoramiques depuis Arthur's Seat, un volcan éteint situé dans le parc de Holyrood. Plongez dans l'atmosphère animée de la ville pendant l'Edinburgh Festival Fringe, le plus grand festival artistique du monde. Le mélange de charme ancien, d'énergie moderne et de diversité culturelle fait d'Édimbourg une destination vraiment enchanteresse.
Southampton, ville portuaire historique située sur la côte sud de l'Angleterre, s'enorgueillit d'un riche patrimoine maritime et sert de porte d'entrée à la magnifique campagne du Hampshire. Les visiteurs peuvent explorer l'histoire fascinante de la ville au SeaCity Museum et au Tudor House Garden, ou se lancer dans une aventure maritime au Southampton Maritime Museum. Le front de mer animé de la ville offre des promenades pittoresques le long des quais, avec vue sur les yachts de luxe et les navires de croisière. Les amoureux de la nature peuvent s'évader dans le parc national de New Forest, tout proche, pour faire de la randonnée, du vélo et observer la faune et la flore. Southampton est également un point de départ idéal pour explorer les attractions du sud de l'Angleterre, notamment les cercles de pierre emblématiques de Stonehenge et le littoral pittoresque de la Jurassic Coast. Avec son mélange d'histoire, de culture et de beauté naturelle, Southampton offre quelque chose à chaque voyageur.
![]() |
Jeu 21 Mai 2026 |
Reykjavik | |
Islande | |
départ: 17:00 PLUS D'INFO | |
Ven. 22 Mai | ![]() |
Isafjorour | |
Islande | |
arrivé: 07:00 départ: 17:00 PLUS D'INFO | |
![]() |
Sam. 23 Mai |
Akureyri | |
Islande | |
arrivé: 06:30 départ: 15:00 PLUS D'INFO | |
Dim. 24 Mai | ![]() |
EN MER | |
![]() |
Lun. 25 Mai |
Maloy | |
Norvège | |
arrivé: 11:30 départ: 20:00 PLUS D'INFO | |
Mar. 26 Mai | ![]() |
Leirvik (stord) | |
Norvège | |
arrivé: 10:30 départ: 19:30 PLUS D'INFO | |
![]() |
Mer. 27 Mai |
EN MER | |
Jeu 28 Mai | ![]() |
Invergordon | |
Royaume-Uni | |
arrivé: 07:00 départ: 17:00 PLUS D'INFO | |
![]() |
Ven. 29 Mai |
Edimbourg | |
Royaume-Uni | |
arrivé: 07:00 départ: 17:00 PLUS D'INFO | |
Sam. 30 Mai | ![]() |
EN MER | |
![]() |
Dim. 31 Mai |
Southampton | |
Royaume-Uni | |
arrivé: 05:00 130km de Londres PLUS D'INFO |
Norwegian Star
Le Norwegian Star, lancé en 2001 et rénové en 2018, offre une expérience de croisière vibrante et agréable. Avec un tonnage de 91 740 GT, un équipage de 1 031 personnes et une capacité de 2 348 passagers, il s'étend sur 15 ponts d'équipements et de divertissements charmants. Le navire propose une variété d'options de restauration, allant du décontracté au gastronomique, et des divertissements comme le Stardust Theater et le Spinnaker Lounge. La vitesse maximale de 25 nœuds du Norwegian Star assure un voyage confortable. Son mélange d'activités excitantes et d'hébergements confortables en fait un choix idéal pour une croisière mémorable.
Le Norwegian Star offre des équipements uniques tels que l'Aqua Park avec plusieurs toboggans et le relaxant Mandara Spa. Les options de restauration incluent la cuisine française au Le Bistro et la churrascaria brésilienne au Moderno Churrascaria. L'équipage du navire est dévoué à offrir un service exceptionnel, garantissant que tous les besoins des invités sont satisfaits. Les activités vont du complexe sportif et des jeux au bord de la piscine aux spectacles en direct et aux soirées à thème, offrant du divertissement pour tous les âges et préférences.
Places limitées et sujettes aux disponibilités.Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 19 MAY | Delta Air Lines-5499 | Montreal | 14h30 | New York | 16h06 |
Mar. 19 MAY | Delta Air Lines-246 | New York | 23h50 | Keflavik | 09h30 |
Dim. 31 MAY | Delta Air Lines-5991 | London | 20h00 | New York | 22h50 |
Lun. 01 JUN | Delta Air Lines-4963 | New York | 07h05 | Montreal | 08h43 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Mer. 20 MAY | Delta Air Lines-5499 | Montreal | 14h30 | New York | 16h06 |
Mer. 20 MAY | Delta Air Lines-246 | New York | 23h50 | Keflavik | 09h30 |
Dim. 31 MAY | Delta Air Lines-5989 | London | 18h15 | New York | 21h00 |
Lun. 01 JUN | Delta Air Lines-4963 | New York | 07h05 | Montreal | 08h43 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 19 MAY | Delta Air Lines-5499 | Montreal | 14h30 | New York | 16h06 |
Mar. 19 MAY | Delta Air Lines-246 | New York | 23h50 | Keflavik | 09h30 |
Dim. 31 MAY | Delta Air Lines-5991 | London | 20h00 | New York | 22h50 |
Lun. 01 JUN | Delta Air Lines-4963 | New York | 07h05 | Montreal | 08h43 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Mer. 20 MAY | Delta Air Lines-5499 | Montreal | 14h30 | New York | 16h06 |
Mer. 20 MAY | Delta Air Lines-246 | New York | 23h50 | Keflavik | 09h30 |
Dim. 31 MAY | Delta Air Lines-5989 | London | 18h15 | New York | 21h00 |
Lun. 01 JUN | Delta Air Lines-4963 | New York | 07h05 | Montreal | 08h43 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 19 MAY | Delta Air Lines-5499 | Montreal | 14h30 | New York | 16h06 |
Mar. 19 MAY | Delta Air Lines-246 | New York | 23h50 | Keflavik | 09h30 |
Dim. 31 MAY | Delta Air Lines-5991 | London | 20h00 | New York | 22h50 |
Lun. 01 JUN | Delta Air Lines-4963 | New York | 07h05 | Montreal | 08h43 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Mer. 20 MAY | Delta Air Lines-5499 | Montreal | 14h30 | New York | 16h06 |
Mer. 20 MAY | Delta Air Lines-246 | New York | 23h50 | Keflavik | 09h30 |
Dim. 31 MAY | Delta Air Lines-5989 | London | 18h15 | New York | 21h00 |
Lun. 01 JUN | Delta Air Lines-4963 | New York | 07h05 | Montreal | 08h43 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 19 MAY | Delta Air Lines-5499 | Montreal | 14h30 | New York | 16h06 |
Mar. 19 MAY | Delta Air Lines-246 | New York | 23h50 | Keflavik | 09h30 |
Dim. 31 MAY | Delta Air Lines-5991 | London | 20h00 | New York | 22h50 |
Lun. 01 JUN | Delta Air Lines-4963 | New York | 07h05 | Montreal | 08h43 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Mer. 20 MAY | Delta Air Lines-5499 | Montreal | 14h30 | New York | 16h06 |
Mer. 20 MAY | Delta Air Lines-246 | New York | 23h50 | Keflavik | 09h30 |
Dim. 31 MAY | Delta Air Lines-5989 | London | 18h15 | New York | 21h00 |
Lun. 01 JUN | Delta Air Lines-4963 | New York | 07h05 | Montreal | 08h43 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 19 MAY | Delta Air Lines-5499 | Montreal | 14h30 | New York | 16h06 |
Mar. 19 MAY | Delta Air Lines-246 | New York | 23h50 | Keflavik | 09h30 |
Dim. 31 MAY | Delta Air Lines-5991 | London | 20h00 | New York | 22h50 |
Lun. 01 JUN | Delta Air Lines-4963 | New York | 07h05 | Montreal | 08h43 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Mer. 20 MAY | Delta Air Lines-5499 | Montreal | 14h30 | New York | 16h06 |
Mer. 20 MAY | Delta Air Lines-246 | New York | 23h50 | Keflavik | 09h30 |
Dim. 31 MAY | Delta Air Lines-5989 | London | 18h15 | New York | 21h00 |
Lun. 01 JUN | Delta Air Lines-4963 | New York | 07h05 | Montreal | 08h43 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 19 MAY | Delta Air Lines-5499 | Montreal | 14h30 | New York | 16h06 |
Mar. 19 MAY | Delta Air Lines-246 | New York | 23h50 | Keflavik | 09h30 |
Dim. 31 MAY | Delta Air Lines-5991 | London | 20h00 | New York | 22h50 |
Lun. 01 JUN | Delta Air Lines-4963 | New York | 07h05 | Montreal | 08h43 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Mer. 20 MAY | Delta Air Lines-5499 | Montreal | 14h30 | New York | 16h06 |
Mer. 20 MAY | Delta Air Lines-246 | New York | 23h50 | Keflavik | 09h30 |
Dim. 31 MAY | Delta Air Lines-5989 | London | 18h15 | New York | 21h00 |
Lun. 01 JUN | Delta Air Lines-4963 | New York | 07h05 | Montreal | 08h43 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 19 MAY | Delta Air Lines-5499 | Montreal | 14h30 | New York | 16h06 |
Mar. 19 MAY | Delta Air Lines-246 | New York | 23h50 | Keflavik | 09h30 |
Dim. 31 MAY | Delta Air Lines-5991 | London | 20h00 | New York | 22h50 |
Lun. 01 JUN | Delta Air Lines-4963 | New York | 07h05 | Montreal | 08h43 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Mer. 20 MAY | Delta Air Lines-5499 | Montreal | 14h30 | New York | 16h06 |
Mer. 20 MAY | Delta Air Lines-246 | New York | 23h50 | Keflavik | 09h30 |
Dim. 31 MAY | Delta Air Lines-5989 | London | 18h15 | New York | 21h00 |
Lun. 01 JUN | Delta Air Lines-4963 | New York | 07h05 | Montreal | 08h43 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 19 MAY | Delta Air Lines-5499 | Montreal | 14h30 | New York | 16h06 |
Mar. 19 MAY | Delta Air Lines-246 | New York | 23h50 | Keflavik | 09h30 |
Dim. 31 MAY | Delta Air Lines-5991 | London | 20h00 | New York | 22h50 |
Lun. 01 JUN | Delta Air Lines-4963 | New York | 07h05 | Montreal | 08h43 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Mer. 20 MAY | Delta Air Lines-5499 | Montreal | 14h30 | New York | 16h06 |
Mer. 20 MAY | Delta Air Lines-246 | New York | 23h50 | Keflavik | 09h30 |
Dim. 31 MAY | Delta Air Lines-5989 | London | 18h15 | New York | 21h00 |
Lun. 01 JUN | Delta Air Lines-4963 | New York | 07h05 | Montreal | 08h43 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 19 MAY | Delta Air Lines-5499 | Montreal | 14h30 | New York | 16h06 |
Mar. 19 MAY | Delta Air Lines-246 | New York | 23h50 | Keflavik | 09h30 |
Dim. 31 MAY | Delta Air Lines-5991 | London | 20h00 | New York | 22h50 |
Lun. 01 JUN | Delta Air Lines-4963 | New York | 07h05 | Montreal | 08h43 |
Date | Vol | Origine | Dep | Destination | Arr |
---|---|---|---|---|---|
Mer. 20 MAY | Delta Air Lines-5499 | Montreal | 14h30 | New York | 16h06 |
Mer. 20 MAY | Delta Air Lines-246 | New York | 23h50 | Keflavik | 09h30 |
Dim. 31 MAY | Delta Air Lines-5989 | London | 18h15 | New York | 21h00 |
Lun. 01 JUN | Delta Air Lines-4963 | New York | 07h05 | Montreal | 08h43 |
NCL INCLUSIONS Repas Restaurants SPÉCIALITÉS et Internet | |||
Durée de la croisière |
Type de Cabine | ||
Intérieure | Vue Mer | Balcon | |
2-3 nuits | 75 minutes | 75 minutes | 75 minutes |
4-6 nuits | 75 minutes | 75 minutes | 75 minutes |
7 Nuits | 150 minutes | 150 minutes | 150 minutes |
8-11 Nuits | 2 Souper 150 minutes |
2 Souper 150 minutes |
150 minutes |
12+ Nuits | 300 minutes | 300 minutes | 300 minutes |
Notre politique de confidentialité est simple: Le respect de la vie privée de nos clients est primordial pour nous. Voyages Constellation Ltée s'engage donc à ne divulguer aucune information personnelle relative à ses clients (par ex.: adresse électronique, nom, âge, achats, etc...) à moins d'y être autorisée par le client concerné, ou d'en être requise par une ordonnance d'un tribunal compétent ou en vertu d'une disposition expresse de la loi.
Dans l'éventualité où Voyages Constellation désirait modifier sa politique à l'avenir, elle s'engage à en informer ses clients au préalable, et à leur offrir à chacun l'opportunité de refuser les changements proposés. Le choix de chacun sera respecté. Voyages Constellation se réserve toutefois la faculté de divulguer des données démographiques générales concernant sa clientèle dans son ensemble (e.g. "La moyenne de notre clientèle achète 1.6 voyages par année et a 42 ans.").
*FICAV signifie le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (1$/1 000$).